経験値テーブル
2019/05/14
経験値テーブル
レベル | デスペナ(5%) | LvUP必要経験値 | 累積経験値 | 必要経験値増加率 |
1 | 5 | 5 | 0 | |
2 | 10 | 15 | 2 | |
3 | 15 | 30 | 2 | |
4 | 20 | 50 | 1 | |
5 | 25 | 75 | 1 | |
6 | 30 | 105 | 1 | |
7 | 35 | 140 | 1 | |
8 | 40 | 180 | 1 | |
9 | 45 | 225 | 1 | |
10 | 42 | 267 | 1 | |
11 | 95 | 362 | 2 | |
12 | 202 | 564 | 2 | |
13 | 405 | 969 | 2 | |
14 | 776 | 1,745 | 2 | |
15 | 1,422 | 3,167 | 2 | |
16 | 2,514 | 5,681 | 2 | |
17 | 4,302 | 9,983 | 2 | |
18 | 7,151 | 17,134 | 2 | |
19 | 11,582 | 28,716 | 2 | |
20 | 18,321 | 47,037 | 2 | |
21 | 28,371 | 75,408 | 2 | |
22 | 43,086 | 118,494 | 2 | |
23 | 64,281 | 182,775 | 1 | |
24 | 94,348 | 277,123 | 1 | |
25 | 136,409 | 413,532 | 1 | |
26 | 194,497 | 608,029 | 1 | |
27 | 273,766 | 881,795 | 1 | |
28 | 380,746 | 1,262,541 | 1 | |
29 | 523,642 | 1,786,183 | 1 | |
30 | 35,633 | 712,660 | 2,498,843 | 1 |
31 | 48,025 | 960,500 | 3,459,343 | 1 |
32 | 64,135 | 1,282,700 | 4,742,043 | 1 |
33 | 84,911 | 1,698,220 | 6,440,263 | 1 |
34 | 111,507 | 2,230,140 | 8,670,403 | 1 |
35 | 145,313 | 2,906,260 | 11,576,663 | 1 |
36 | 188,000 | 3,760,000 | 15,336,663 | 1 |
37 | 241,562 | 4,831,240 | 20,167,903 | 1 |
38 | 308,369 | 6,167,380 | 26,335,283 | 1 |
39 | 391,226 | 7,824,520 | 34,159,803 | 1 |
40 | 493,437 | 9,868,740 | 44,028,543 | 1 |
41 | 618,881 | 12,377,620 | 56,406,163 | 1 |
42 | 772,088 | 15,441,760 | 71,847,923 | 1 |
43 | 958,338 | 19,166,760 | 91,014,683 | 1 |
44 | 1,183,754 | 23,675,080 | 114,689,763 | 1 |
45 | 2,183,125 | 43,662,500 | 158,352,263 | 2 |
46 | 2,672,237 | 53,444,740 | 211,797,003 | 1 |
47 | 3,257,037 | 65,140,740 | 276,937,743 | 1 |
48 | 3,953,650 | 79,073,000 | 356,010,743 | 1 |
49 | 4,780,498 | 95,609,960 | 451,620,703 | 1 |
50 | 5,758,571 | 115,171,420 | 566,792,123 | 1 |
51 | 6,911,726 | 138,234,520 | 705,026,643 | 1 |
52 | 8,267,006 | 165,340,120 | 870,366,763 | 1 |
53 | 9,854,995 | 197,099,900 | 1,067,466,663 | 1 |
54 | 11,710,202 | 234,204,040 | 1,301,670,703 | 1 |
55 | 13,871,472 | 277,429,440 | 1,579,100,143 | 1 |
56 | 16,382,446 | 327,648,920 | 1,906,749,063 | 1 |
57 | 19,292,044 | 385,840,880 | 2,292,589,943 | 1 |
58 | 22,654,997 | 453,099,940 | 2,745,689,883 | 1 |
59 | 26,532,419 | 530,648,380 | 3,276,338,263 | 1 |
60 | 30,992,424 | 619,848,480 | 3,896,186,743 | 1 |
61 | 36,110,789 | 722,215,780 | 4,618,402,523 | 1 |
62 | 41,971,672 | 839,433,440 | 5,457,835,963 | 1 |
63 | 48,668,376 | 973,367,520 | 6,431,203,483 | 1 |
64 | 56,304,182 | 1,126,083,640 | 7,557,287,123 | 1 |
65 | 69,055,303 | 1,381,106,060 | 8,938,393,183 | 1 |
66 | 84,219,134 | 1,684,382,680 | 10,622,775,863 | 1 |
67 | 102,181,553 | 2,043,631,060 | 12,666,406,923 | 1 |
68 | 123,380,512 | 2,467,610,240 | 15,134,017,163 | 1 |
69 | 148,311,898 | 2,966,237,960 | 18,100,255,123 | 1 |
70 | 177,535,939 | 3,550,718,780 | 21,650,973,903 | 1 |
71 | 211,684,191 | 4,233,683,820 | 25,884,657,723 | 1 |
72 | 251,467,144 | 5,029,342,880 | 30,914,000,603 | 1 |
73 | 297,682,495 | 5,953,649,898 | 36,867,650,501 | 1 |
74 | 351,224,131 | 7,024,482,619 | 43,892,133,120 | 1 |
75 | 413,091,876 | 8,261,837,524 | 52,153,970,644 | 1 |
76 | 484,402,048 | 9,688,040,963 | 61,842,011,607 | 1 |
77 | 566,398,880 | 11,327,977,600 | 73,169,989,207 | 1 |
78 | 660,466,867 | 13,209,337,337 | 86,379,326,544 | 1 |
79 | 768,144,091 | 15,362,881,827 | 101,742,208,371 | 1 |
80 | 891,136,595 | 17,822,731,896 | 119,564,940,267 | 1 |
81 | 1,000,081,316 | 20,001,626,310 | 139,566,566,577 | 1 |
82 | 1,120,776,895 | 22,415,537,902 | 161,982,104,479 | 1 |
83 | 1,254,325,900 | 25,086,518,006 | 187,068,622,485 | 1 |
84 | 1,401,919,262 | 28,038,385,232 | 215,107,007,717 | 1 |
85 | 1,564,842,176 | 31,296,843,514 | 246,403,851,231 | 1 |
86 | 4,734,680,634 | 94,693,612,680 | 341,097,463,911 | 3 |
87 | 18,938,722,535 | 378,774,450,700 | 719,871,914,611 | 4 |
88 | 75,754,890,140 | 1,515,097,802,800 | 2,234,969,717,411 | 4 |
- 前の記事
- PCリネージュとリネージュMの違い