極限のチェーンソード
極限のチェーンソード
基本情報
職業 | 竜騎士 |
種類 | 武器(チェーンソード) |
武器の攻撃力 | 23/20 |
オプション | 追加ダメージ+4、武器命中+4、両手武器、発動:アイスイラプション+ 1% |
祝福のオプション | 追加ダメージ+1 |
材質 | 宝石 |
重量 | 80 |
詳細
損傷 | 破損 |
倉庫 | 保管可能 |
取引所 | 取引所が可能 |
安全強化 | 安全強化最大6 |
強化について
強化値 | オプション |
1 | 追加ダメージ+1、武器命中+1、発動2% |
2 | 追加ダメージ+2、武器命中+2、発動3% |
3 | 追加ダメージ+3、武器命中+3、発動4% |
4 | 追加ダメージ+4、武器命中+4、発動5% |
5 | 追加ダメージ+5、武器命中+5、発動6% |
6 | 追加ダメージ+ 6、武器命中+6、発動7% |
7 | 追加ダメージ+7、武器命中+7、発動8% |
8 | 追加ダメージ+8、武器命中+8、発動9% |
9 | 追加ダメージ+9、武器命中+9、発動10% |
10 | 追加ダメージ+11、武器命中+10、発動11% |
11 | 追加ダメージ+13、武器命中+11、発動12% |
12 | 追加ダメージ+15、武器命中+12、発動13% |
13 | 追加ダメージ+17、武器命中+13、発動14% |
14 | 追加ダメージ+19、武器命中+14、発動15% |
落とすモンスター
名前 | サイズ | レベル | 特徴 | 損傷 | 生息地 |
大足のマーヨ | 大 | 80 | - | - | アデン - 26オーレン雪壁 |