闘士の戦闘ガーダー
2019/01/29
闘士の戦闘ガーダー
基本情報
職業 | 竜騎士 |
種類 | 防具(盾) |
AC | 0 |
オプション | 近距離ダメージ+1、近距離命中+1、遠距離ダメージ+1、遠距離命中+1 |
祝福のオプション | 最大所持重量+100 |
材質 | 骨 |
重量 | 30 |
詳細
倉庫 | 保管可能 |
取引所 | 取引所が可能 |
安全強化 | 安全強化なし |
強化について
強化値 | オプション |
1 | AC -1 |
2 | AC -2 |
3 | AC -3 |
4 | AC -4 |
5 | AC -5、近距離ダメージ+1 |
6 | AC -6、近距離ダメージ+1 |
7 | AC -7、近距離ダメージ+2 |
8 | AC -8、近距離ダメージ+2 |
9 | AC -9、近距離ダメージ+3 |
10 | AC -10、近距離ダメージ+3 |
11 | AC -11、近距離ダメージ+4 |
12 | AC -12、近距離ダメージ+5 |
13 | AC -13、近距離ダメージ+6 |
14 | AC -14、近距離ダメージ+7 |
落とすモンスター
名前 | サイズ | レベル | 特徴 | 損傷 | 生息地 |
闇の炎の戦士 | 小 | 83 | - | - | 傲慢の塔 - 8階(闇) |
ダークサキュバスクイーン | 小 | 83 | - | - | 傲慢の塔 - 8階(闇) |
暗黒の騎士 | 小 | 82 | - | - | 傲慢の塔 - 8階(闇) |
闇のバーニングアーチャー | 小 | 82 | - | - | 傲慢の塔 - 8階(闇) |