ナイトバルドのツーハンドソード
ナイトバルドのツーハンドソード
基本情報
職業 | 騎士/竜騎士 |
種類 | 武器(両手剣) |
武器の攻撃力 | 22/34 |
オプション | 追加ダメージ+12、武器命中+5、STR+1、両手武器、スタン的中+ 5%、非損傷、発動:ウィークネス+ 10% |
祝福のオプション | 追加ダメージ+1 |
材質 | 金属 |
重量 | 100 |
詳細
損傷 | 非損傷 |
倉庫 | 保管可能 |
取引所 | 取引所が可能 |
安全強化 | 安全強化最大6 |
製作材料
強化について
強化値 | オプション |
1 | 追加ダメージ+1、武器命中+1、発動10% |
2 | 追加ダメージ+2、武器命中+2、発動10% |
3 | 追加ダメージ+3、武器命中+3、発動10% |
4 | 追加ダメージ+4、武器命中+4、発動10% |
5 | 追加ダメージ+5、武器命中+5、発動10% |
6 | 追加ダメージ+ 6、武器命中+6、発動10% |
7 | 追加ダメージ+7、武器命中+7、発動10% |
8 | 追加ダメージ+8、武器命中+8、発動10% |
9 | 追加ダメージ+9、武器命中+9、発動10% |
10 | 追加ダメージ+11、武器命中+10、発動10% |
11 | 追加ダメージ+13、武器命中+11、発動10% |
12 | 追加ダメージ+15、武器命中+12、発動10% |
13 | 追加ダメージ+17、武器命中+13、発動10% |
14 | 追加ダメージ+19、武器命中+14、発動10% |
落とすモンスター