反逆者のシールド
反逆者のシールド
基本情報
職業 | 君主/騎士 |
種類 | 防具(盾) |
AC | -5 |
オプション | ホールド耐性+ 10%、ダメージリダクション+2 |
祝福のオプション | 物理防御力(AC)-1 |
材質 | 鉄 |
重量 | 110 |
説明 | 確率ダメージリダクション+50 襲撃時に一定の確率で適用 |
詳細
倉庫 | 保管可能 |
取引所 | 取引所が可能 |
安全強化 | 安全強化最大4 |
製作材料
強化について
強化値 | オプション |
1 | AC -1、確率ダメージリダクション2% |
2 | AC -2、確率ダメージリダクション4% |
3 | AC -3、確率ダメージリダクション6% |
4 | AC -4、確率ダメージリダクション8% |
5 | AC -5、確率ダメージリダクション10% |
6 | AC -6、確率ダメージリダクション12% |
7 | AC -7、確率ダメージリダクション14% |
8 | AC -8、確率ダメージリダクション16% |
9 | AC -9、確率ダメージリダクション18% |
10 | AC -10、確率ダメージリダクション20% |
11 | AC -11、確率ダメージリダクション22% |
12 | AC -12、確率ダメージリダクション24% |
13 | AC -13、確率ダメージリダクション26% |
14 | AC -14、確率ダメージリダクション28% |
落とすモンスター
名前 | サイズ | レベル | 特徴 | 損傷 | 生息地 |
暗黒の騎士 | 小 | 82 | - | - | 傲慢の塔 - 8階(闇) |
カーツ | 小 | 39 | - | - | 話せる島 - 02黒の騎士団の船着場 |
千年九尾狐 | 大 | - | - | - | ワールドボスレイド(19:00) |