ドゥームブラスター
ドゥームブラスター
基本情報
職業 | 銃士 |
種類 | 武器(ハンドキャノン) |
武器の攻撃力 | 7/9 |
オプション | 追加ダメージ+3、武器命中+2、INT+2、両手武器、遠距離クリティカル+ 1%、貫通効果、非損傷 |
祝福のオプション | 武器命中+1 |
材質 | 金属 |
重量 | 120 |
詳細
損傷 | 非損傷 |
倉庫 | 保管可能 |
取引所 | 取引所が可能 |
安全強化 | 安全強化最大6 |
強化について
強化値 | オプション |
1 | 追加ダメージ+1、武器命中+1 |
2 | 追加ダメージ+2、武器命中+2 |
3 | 追加ダメージ+3、武器命中+3 |
4 | 追加ダメージ+4、武器命中+4 |
5 | 追加ダメージ+5、武器命中+5 |
6 | 追加ダメージ+ 6、武器命中+6 |
7 | 追加ダメージ+7、武器命中+7 |
8 | 追加ダメージ+8、武器命中+8 |
9 | 追加ダメージ+9、武器命中+9 |
10 | 追加ダメージ+11、武器命中+10 |
11 | 追加ダメージ+13、武器命中+11 |
12 | 追加ダメージ+15、武器命中+12 |
13 | 追加ダメージ+17、武器命中+13 |
14 | 追加ダメージ+19、武器命中+14 |
落とすモンスター