スナッパーリングの確率と期待値
2017/09/12
スナッパーリングの確率
ガチャなどの確率は公式サイトに公開されていますが、スナッパーリングの確率は公開されていません。
そのため、実際の検証データから確率を算出します。
強化 | 挑戦数 | 成功数 | 成功確率 | 予想確率 |
0→1 | 496 | 311 | 62.7% | 2/3 |
1→2 | 291 | 144 | 49.5% | 1/2 |
2→3 | 164 | 53 | 32.3% | 1/3 |
3→4 | 152 | 34 | 22.4% | 1/4 |
4→5 | 99 | 20 | 20.2% | 1/5 |
5→6 | 32 | 7 | 21.9% | 1/6 |
6→7 | 3 | 0 | 0% | 1/7 |
スナッパーリングの強化期待値
Androidで課金したとして、必要な金額を算出します。
強化数 | 必要ダイヤ | 必要課金額 |
+1 | 160ダイヤ | 383円 |
+2 | 320ダイヤ | 765円 |
+3 | 960ダイヤ | 2,295円 |
+4 | 3,840ダイヤ | 9,178円 |
+5 | 19,200ダイヤ | 45,888円 |
+6 | 115,200ダイヤ | 275,328円 |
+7 | 806,400ダイヤ | 1,927,296円 |
+8 | 6,451,200ダイヤ | 15,418,368円 |
- 前の記事
- 祝福実装
- 次の記事
- 9月13日パッチノート